| 2010年广州市残疾人福利基金会捐款收支情况 | |
| 一、捐款收入总额:14,364,602.70元 | |
| 其中:单位捐款:14,131,869.70元; | |
| (1)“迎亚残,积善助残”活动捐款:3,804,715.70元 | |
| (2) 定向资助亚残会捐款:10,000,000.00元 | |
| 个人捐款:74,649.00元; | |
| 物品捐赠:158,084.00元。 | |
| 二、捐款支出总额924366.30元 | |
| (一)、公益支出 | 904,484.30 |
| 1、残疾人就业和扶贫 | 262,287.80 |
| (1)教育 | 82,128.00 |
| 其中:定向资助残疾学生学习费 | 52,128.00 |
| 资助妇协会员子女教育费 | 30,000.00 |
| (2)扶贫 | 180159..80 |
| 其中:舞华大坑村扶贫慰问 | 2,500.00 |
| 春节日慰问残疾人家庭 | 19,079.80 |
| 资助残疾人妇协会服装费 | 496.00 |
| 捐赠贫困残疾人物品及药品一批 | 158,084.00 |
| 2、残疾人体育支出 | 612,743.00 |
| 其中:慰问亚残会优秀残疾人运动员 | 14,828.00 |
| 定向资助迎亚残会活动文化宣传工作 | 597,915.00 |
| 3、其它残疾人事业 | 29,453.50 |
| 其中: 迎亚运、盲人摄影展活动 | 29,453.50 |
| (二)其它支出 | 19,882.00 |
| 其中: | |
| 宣传文化 | 1,851.00 |
| 捷宝助便器捐赠仪式费 | 18,031.00 |
