|
2013年度广州市残疾人福利基金会收支情况表 |
||
| 序号 | 名 称 | 金 额 |
| 一、收入 | 3,054,232.33 | |
| (一)捐款收入 | 2,883,803.31 | |
| 捐助残疾人 | 11,205.00 | |
| 捐助学费 | 44,655.00 | |
| 捐助康复学校助学培训 | 142,690.00 | |
| 帮扶残疾儿童家庭活动 | 481,540.20 | |
| 两岸情天使心助残专项 | 1,320,394.30 | |
| 捐助妇女协会 | 2,403.50 | |
| 康宁农场康复培训 | 17,000.00 | |
| 捐赠物品 | 840,078.00 | |
| 捐康复学校康复设备款 | 15,337.31 | |
| 捐助康宁农场生态园 | 8,500.00 | |
| (二)政府补助收入 | 100,000.00 | |
| 福彩资助款 | 100,000.00 | |
| (三)其他收入 | 70,429.02 | |
| 利息 | 68,829.02 | |
| 报废汽车残值 | 1,600.00 | |
| 二、公益支出 | 1,721,399.40 | |
| (一) | 残疾人康复 | 10,880.00 |
| (1) | 残疾人辅助器具服务 | 10,880.00 |
| (二) | 残疾人就业和扶贫支出 | 1,088,561.00 |
| (1) | 教育 | 192,253.00 |
| 其中:捐助学习费 | 51,040.00 | |
| 康复学校助学、培训费 | 141,213.00 | |
| (2) | 扶贫支出 | 56,230.00 |
| 其中:贫困残疾人、家庭 | 56,230.00 | |
| (3) | 物品扶贫支出 | 840,078.00 |
| 其中:捐赠物品 | 840,078.00 | |
| (三) | 其他残疾人事业支出 | 621,958.40 |
| 其中:盲人按摩 | 5,824.00 | |
| 宣传文化 | 12,630.00 | |
| 帮扶残疾儿童家庭活动 | 40,385.00 | |
| D视角费用 | 185,831.30 | |
| 业务邮寄费 | 200.00 | |
| 集善工程-爱之翼行动 | 22,163.00 | |
| 两岸情天使心助残费用 | 142,972.80 | |
| 捐助安养院(桌椅) | 10,000.00 | |
| 康复学校康复设备款 | 14,400.00 | |
| 资助残疾人专门协会 | 187,552.30 | |
| 其中:肢残协会 | 50,000.00 | |
| 智残协会 | 48,112.30 | |
| 残疾妇女协会 | 45,900.00 | |
| 盲人协会 | 9,000.00 | |
| 聋人协会 | 34,540.00 | |
| 三、管理费用 | 377,496.37 | |
| 其中:办公费 | 34,106.76 | |
| 接待费 | 1,150.00 | |
| 汽车费用 | 9,221.47 | |
| 审计费 | 55,000.00 | |
| 民事诉讼代理费 | 40,000.00 | |
| 考察调研学习费 | 34,922.00 | |
| 差旅费 | 724.00 | |
| 职工工资津贴 | 80,773.68 | |
| 聘用人员费用 | 88,800.00 | |
| 社会保障缴费 | 22,852.99 | |
| 住房公积金 | 7,980.00 | |
| 培训费 | 350.00 | |
| 工会经费 | 1,615.47 | |
| 四、折旧费用 | 567,792.24 | |
| 固定资产折旧-汽车折旧 | 555,120.00 | |
| 固定资产折旧-一般设备 | 12,672.24 | |
| 二0一四年三月二十八日 | ||
