| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市人社局统计信息处支部 | ¥100.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-04-02 |
| 王畿骅 | ¥50.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-27 |
| 傅小姐 | ¥30.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-27 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-25 |
| 广州市人力资源和社会保障局人事处党支部 | ¥250.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-03-25 |
| 广州市人力资源和社会保障局人事处党支部 | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-03-25 |
| 局人事处党支部 | ¥0.10 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-25 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-03-18 |
| 个人 | ¥100.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-17 |
| 个人 | ¥200.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-03-17 |
| Gu | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-02-26 |
| 佛弟孑 | ¥6000.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-02-26 |
| 王畿骅 | ¥50.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-02-24 |
| 芝润 | ¥50.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-02-12 |
| 爱心人士 | ¥260.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-02-03 |
| 个人 | ¥5.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-01-31 |
| 个人 | ¥30.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-01-31 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-01-29 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-01-12 |
| 芝润 | ¥50.00 | “全国残特奥会广州赛区基金”项目 | 2026-01-03 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!