捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市机关事业单位工资统发管理办公室 | ¥450.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺广播电视大学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
广州市退休职工管理委员会办公室 | ¥585.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-05-29 |
番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
广州市番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-29 |
沈 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-29 |
吴三妹 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
广州市天河区公共卫生间管理所 | ¥1858.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
广州市天河区公共卫生间管理所 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
广州巿天河区公共卫生间管理所 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
广州巿天河区公共卫生间管理所 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
刘先生 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
TT1 | ¥1.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2019-05-28 |
卢佰炜 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-28 |
广州市道路养护中心南城养护所 | ¥600.00 | 展翅助残项目 | 2019-05-28 |
广州市道路养护中心南城养护所 | ¥600.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-28 |
广州市道路养护中心南城养护所 | ¥600.00 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-05-28 |
广州市道路养护中心南城养护所 | ¥500.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-05-28 |
广州市道路养护中心南城养护所 | ¥647.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!