| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 陈嘉豪 | ¥200.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-13 |
| 广州市花都区城市环境卫生管理所 | ¥2394.66 | 融爱非遗助残项目 | 2023-07-13 |
| 广州市生态环境局从化分局 | ¥1108.00 | “天使心”助残项目 | 2023-07-13 |
| 吴致荭 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-12 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-12 |
| 广州市水务工程质量安全监督站 | ¥1660.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 吴美玲 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 周光菊 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 张静娜 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-12 |
| 林妙子 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-12 |
| 张宇轩 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-12 |
| 朱艳年 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 王智 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-12 |
| 叶瑞香 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-12 |
| 潘静茵 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-12 |
| 周周先生 | ¥12.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-12 |
| 李全志 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-12 |
| 袁红 | ¥100.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-12 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!