| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 彭冬怡 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 广州市番禺污水治理有限公司 | ¥50.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-07-10 |
| 褚耀伦 | ¥10.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-07-10 |
| 黎少流 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 黎颖欣 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 黎颖欣 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 蔡旭东 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 陈惠玲 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 李帅 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 罗灿忠 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 龙 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 林悦华 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 赵崇臻 | ¥10.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-10 |
| 广州番禺污水治理有限公司 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 龚敏红 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 徐艳梅 | ¥10.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-10 |
| 陈剑虹 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 杨炽勋 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-07-10 |
| 化龙净水厂肖彤 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-10 |
| 陈志华 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!