捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市增城区职业技术学校 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2023-06-27 |
余翊烨 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
何卓城 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
梁宝文 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
程一诺 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
李皓轩 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-06-27 |
叶睿珉 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2023-06-27 |
张睿宸 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
刘雨辰 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2023-06-27 |
杨小燕 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-06-27 |
冯艳彬 | ¥60.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
王梓齐 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2023-06-27 |
成予馨 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-06-27 |
陈栋 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
余锦照 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
黄思程 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
黄铄淼 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2023-06-27 |
张均凡 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
林紫骐 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-06-27 |
苑志赫 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-06-27 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!