捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
44001583404052503534 | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2023-05-02 |
小幸 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-05-01 |
大君 | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2023-05-01 |
44001583404052503534 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-30 |
爱心人士 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-30 |
一王海红 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-30 |
李彤 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-28 |
个人 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-04-28 |
李彤 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-28 |
逸轩农庄 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2023-04-28 |
爱心人士 | ¥7.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-04-27 |
星海情景教学法 | ¥1.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-04-26 |
爱心人士 | ¥3000.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-25 |
爱心人士 | ¥7.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-04-21 |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | ¥500.00 | 振兴助残项目 | 2023-04-20 |
爱心人士 | ¥7.00 | 振兴助残项目 | 2023-04-20 |
黄先生 | ¥10.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-04-17 |
Mazihua | ¥10.00 | “艺星之梦”文化艺术助残项目 | 2023-04-14 |
在水 | ¥1.00 | “艺星之梦”文化艺术助残项目 | 2023-04-14 |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-04-14 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!