| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 陈 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-05-09 |
| 爱心人士 | ¥5.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2023-05-07 |
| Ccixukun | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-05-07 |
| 源 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-05-06 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-05-06 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-05-06 |
| 广州翌弘工程造价咨询有限公司 | ¥500.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-05-05 |
| 花蕾多多钢琴课室 | ¥145.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-05-04 |
| 蔡绮聪 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-05-04 |
| 1 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-05-03 |
| 颜誉 | ¥5.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-05-02 |
| 张露萱 | ¥5.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-05-02 |
| 聂沛澜 | ¥5.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2023-05-02 |
| 唐帅 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-05-02 |
| 李新 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2023-05-02 |
| 44001583404052503534 | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2023-05-02 |
| 小幸 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-05-01 |
| 大君 | ¥1.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2023-05-01 |
| 44001583404052503534 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-30 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2023-04-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!