捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-10 |
平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2022-07-10 |
平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-10 |
平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-10 |
爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-08 |
广州市协作办公室 | ¥6000.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-07 |
郭志生 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-07 |
木木的林 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-07-07 |
广州市花都区花东镇中心卫生院 | ¥1000.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2022-07-07 |
杨梓杰 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-06 |
广州市从化区卫生健康局 | ¥2010.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-06 |
广州市增城区荔城街大鹏小学 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2022-07-06 |
增城区中医医院刘敏 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-07-06 |
增城区大鹏小学钟嘉敏 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-06 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-06 |
爱心人士 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2022-07-06 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-05 |
谢新元 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-05 |
广州市增城区中医院 | ¥10.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-07-05 |
广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) | ¥4591.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-05 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!