| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-01 |
| 广州市花都区水务局 | ¥3608.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 广州市人力资源和社会保障局 | ¥5610.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 区应急管理局肖杏莲 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
| 石俊会/广东省文物考古研究院 | ¥200.00 | “天使心”助残项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
| 花都区应急管理局 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 花都区应急管理局 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
| 123 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-07-01 |
| 姚颖辉 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
| 李岩 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 刘锁强 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-07-01 |
| 花都区应急管理局 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-07-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!