| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 朱志云 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-30 |
| 姚方遒 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 梁敏 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-30 |
| 梁敏 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-30 |
| 广州空港委社管局 | ¥30.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-30 |
| Liying | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-30 |
| 林娜 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-30 |
| 广州市人力资源和社会保障数据服务中心 | ¥885.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-30 |
| 广州空港委 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 空港委社管局 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-30 |
| 广州空港委 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-30 |
| 周涛 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 罗佳龙 | ¥25.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-30 |
| 曾炜 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-30 |
| 广州市增城区荔湖街第四幼儿园 | ¥608.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 广州市农业农村局广州市农产品质量安全监督所 | ¥640.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
| 董嘉萍 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-30 |
| 广东省南沙航道事务中心工会 | ¥2110.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!