捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
朱让武 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
广州市增城区中医医院张桥英 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥80.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
张莹 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
张莹 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
张莹 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
林煜彦 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
玲玲玲 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
广州市残疾人联合会 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
朱广明 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
朱村街中心小学 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
广州市重点公共建设项目管理中心 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
广州市重点公共建设项目管理中心 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
yi | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
广州市重点公共建设项目管理中心 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!