捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市重点公共项目管理中心 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
赖丽芬 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
梁敏怡 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
清燕小学 | ¥20.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
朱水莲 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
默 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
10 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
30 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
广州市增城区中医医院-李琼 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
1 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-24 |
文帼儿 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-24 |
罗伟华 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-24 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!