| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 增城区中医医院 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-22 |
| 增城区中医医院 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 赵泳儿 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 广州市增城区中医医院 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-22 |
| 增城区中医医院 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-22 |
| 吴桂清 | ¥20.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-22 |
| 增城区一幼 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-22 |
| 增城区中医医院 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心) | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 广州市增城区仙村中学张晓娟 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-22 |
| 曾锦湘 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-22 |
| 贺荣平 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 刘梓桐 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 增城区一幼 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-22 |
| 增城区第一中学生物科组 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-22 |
| 派潭镇中心小学 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-22 |
| 生物科组/广州市增城区第一中学 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-22 |
| 广州市增城区仙村中学 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-22 |
| 广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心) | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-22 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!