捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
1 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
何佳鑫 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
增城区荔湖街第五幼儿园,大一班,马健晨 | ¥8.88 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-21 |
林俊杰 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-21 |
单小姐 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
个人 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
黄乐乐 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
温家宜 | ¥1.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-21 |
温柯漩 | ¥1.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-21 |
王梓娟 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
爱心人士 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
正果中心幼儿园 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
黄海怡 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
夏永良 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
郭嘉茵 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
肖翔 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-21 |
爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-21 |
个人 | ¥3.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-21 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!