| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 王畿骅 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥40.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-26 |
| 九九 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-25 |
| 李 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-25 |
| 夕夕 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-25 |
| 余三鹏 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2024-07-25 |
| 余海澎(符聿) | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2024-07-24 |
| 余海澎符聿 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2024-07-23 |
| 小正 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-23 |
| 1 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-22 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-22 |
| 1 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-22 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-22 |
| 余海澎符聿 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2024-07-22 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2024-07-22 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!