捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
匿名 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校 | ¥100.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-20 |
马伯莉/荔城教育指导中心 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
增城区职业技术学校 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
爱心人士 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-20 |
爱心人士 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-20 |
广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
黎江明 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-20 |
卢庆平 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
广州市增城区职业技术学校赵爱华 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
爱心人士 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
邓锡容 广州市增城区荔城教育指导中心 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-20 |
增城区职业技术学校张延芝 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
潘越 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-20 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!