捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
刘健梅 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-09-27 |
刘健梅 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
于璐 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-09-27 |
钟鑫 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-09-27 |
广州市番禺污水治理有限公司 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2023-09-27 |
许小英 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
刘潇 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
袁泽星 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
曾永芳 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
孟喜灵 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
罗艺华 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
苏 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
陈爱群 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2023-09-27 |
爱心人士 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2023-09-27 |
张俊妍 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
冼生 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2023-09-27 |
冼生 | ¥10.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-09-27 |
黎晓斌 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-09-27 |
陈明丽 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-09-27 |
番禺水务集团公司 | ¥50.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-09-27 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!