| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 增城二小四(7) | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 增城区正果中学 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 熊 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-17 |
| 刘顺珍 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 正果中学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 潘梓奕 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 吴细女 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 蔡小红 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 广州市白云山云溪工会 | ¥1090.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| lv641128351 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 刘瑞华 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 刘齐就(广州市增城区荔城街城丰小学) | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 陈凡中 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 姚文浩 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-17 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 广州市污水治理工程管理办公室 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 增城区正果中学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 许馨月 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-17 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!