| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 张生 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-16 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-16 |
| 荔城街第二小学张佩琳 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 中国人 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 广州市增城区荔城街第二小学 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-16 |
| 曾小姐 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-16 |
| 池艮凤 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-16 |
| 吴思文 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 荔城街第二小学杨家元 | ¥30.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-16 |
| 何逸洋 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-16 |
| 张楚娜 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-16 |
| 荔城二小四8班林倚名 | ¥16.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-16 |
| 卢慧玲 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 荔城二小曾晓桐 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-16 |
| 梁增 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 广州特种机电设备检测研究院质量技术部 | ¥90.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 广州特种机电设备检测研究院信心中心(设备部) | ¥110.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 魏莲 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-16 |
| 赖先生 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-16 |
| 卫嘉文 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-16 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!