| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| Apple加一 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-14 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-14 |
| 兰金启/番禺区水务局 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-14 |
| 兰金启/番禺区水务局 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-14 |
| 兰金启/番禺区水务局 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-14 |
| 兰金启/番禺区水务局 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-14 |
| 兰金启/区水务局 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 从化区温泉市场监管所王颖 | ¥20.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-14 |
| 黄先生 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-14 |
| Wendy/荔湾区城市保洁管理所 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-14 |
| 周凌云 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 林彩霞 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 荔湾区保洁所 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-14 |
| 李忠 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-14 |
| 李金 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 广州市河涌监测中心 | ¥3700.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 朱学权(市住建局) | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-14 |
| 刘丽春 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-14 |
| 广东音乐曲艺团 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-14 |
| 黄小萍 | ¥100.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-14 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!