| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-06 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-06 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-03-06 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-03-06 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-03-05 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-03-04 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2022-03-03 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-03-03 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-03 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-03 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-03-03 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-03-03 |
| 张新华 彭细连 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-03 |
| 爱心人士 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-03-02 |
| 广州阿婆餐饮管理有限公司 | ¥58.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2022-03-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!