| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市红十字会医院吴志雄 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-08-19 |
| 广州市红十字会医院 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-19 |
| 栀子花 | ¥51.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-19 |
| 王莅婷/广州市红十字会医院 | ¥51.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-08-19 |
| 蔡/广州市红十字会医院 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-18 |
| 广州市红十字会医院 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-08-18 |
| 广州市红十字会医院 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-08-18 |
| 广州市红十字会医院 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2021-08-18 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-08-18 |
| 广州市红十字会医院人事科 | ¥150.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-08-18 |
| 广州市司法局规范性文件审查处戴泽昶 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-08-18 |
| 郝英华 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-08-17 |
| 张建龙 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-08-17 |
| 广州市医保中心 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-08-17 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-17 |
| 医保中心 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-08-17 |
| 陈小伟/广州市医疗保险服务中心 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-17 |
| 侯宁宁 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-08-17 |
| 郭志康广州市医疗保险服务中心 | ¥28.00 | 振兴助残项目 | 2021-08-17 |
| 广州市医疗保险服务中心爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-08-17 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!