捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
梅鑫 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-27 |
汤可欣 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-27 |
张兰香 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-27 |
张文 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
周伟鹏 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
赵为犁 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
凌金根 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
Z | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
申 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!