捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
荔湾区城市保洁管理所 | ¥355.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-19 |
广州市社会福利院 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
陈锐涵 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-19 |
赖水松 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
广州市社会福利院朱俏 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
少冲 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-19 |
广州市社会福利院雷华溢 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
曾志伟 | ¥10.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-07-19 |
广州女子强制隔离戒毒所 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
赵灵海 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
何国 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
陈雄耀 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
胡建新 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-19 |
邓迎银 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
郑保雄 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
王晓勇 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-19 |
李闯 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-19 |
李闯 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
郑海松 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-19 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!