捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市城市排水监测站 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-24 |
李育佳 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2019-06-23 |
爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-23 |
李育佳 | ¥50.00 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-06-22 |
爱心人士 | ¥0.30 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
广州市城市排水监测站 | ¥830.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
广州市番禺执信中学 | ¥2500.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
广州市番禺执信中学 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
爱心人士 | ¥0.80 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
广州市白云区明德中学 | ¥325.50 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
爱心人士 | ¥0.20 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
邝树锋 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-06-19 |
广州市番禺执信中学 | ¥2800.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-19 |
广州市番禺执信中学 | ¥3000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-19 |
广州市花都区炭步镇中心卫生院 | ¥3220.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-06-19 |
20 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2019-06-18 |
明德中学 | ¥150.00 | “慈心助残”基金 | 2019-06-18 |
广州市文化馆(广州市非物质文化遗产保护中心) | ¥1566.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-18 |
爱心人士 | ¥200.00 | 展翅助残项目 | 2019-06-17 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!