| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 李浩林 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-06 |
| 肖蔼茵 | ¥730.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 张云杰 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州市卫生健康宣传教育中心 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-05 |
| 郭文建 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 陈世会 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 钟玲娣 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-05 |
| 钟莉凤 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 冯丽萍 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 张宏月 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-05 |
| 彭绍辉 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州市卫生健康宣传教育中心 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-05 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!