| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市卫生健康宣传教育中心 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州市增城区城市管理和综合执法局 | ¥1400.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州市增城区城市管理和综合执法局 | ¥6000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 郭礼行 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 龙秀红 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 广州市增城区小楼镇幼儿园 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-05 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 广州市增城区小楼镇幼儿园 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-04 |
| 增城区小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-04 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 增城小楼中心幼儿园 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2023-07-04 |
| 姚铅汉 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-04 |
| 小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-04 |
| 赵秋萍 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 赖群玉 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 赖锦兰 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-04 |
| 增城区小楼镇幼儿园 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-04 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!