| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 1 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 欧小姐 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 阮 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 个人 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 1 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-01-01 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-31 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-12-30 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-12-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!