| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-12-18 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-18 |
| 蔡绮聪 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-18 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-18 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-17 |
| 爱心人士 | ¥3.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-17 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-16 |
| 爱心人士 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-16 |
| 爱心人士 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-16 |
| 爱心人士 | ¥3.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-16 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-12-16 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-12-16 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2021-12-16 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-16 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-16 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!