| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-12-04 |
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-12-04 |
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-12-04 |
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-04 |
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-04 |
| 平安,吉祥 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-12-04 |
| 蔡绮聪 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-04 |
| 微夕 | ¥56.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-03 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2021-12-03 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2021-12-02 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-12-01 |
| 广州阿婆餐饮管理有限公司 | ¥300.50 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-12-01 |
| 宋考萍 | ¥1.00 | 振兴助残项目 | 2021-11-30 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-11-29 |
| 戴国伟 | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2021-11-28 |
| 戴国伟 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2021-11-28 |
| 戴国伟 | ¥0.10 | “天使心”助残项目 | 2021-11-27 |
| 戴国伟 | ¥0.30 | 振兴助残项目 | 2021-11-27 |
| 爱心人士 | ¥2.00 | “天使心”助残项目 | 2021-11-25 |
| 爱心人士 | ¥31.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-11-25 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!