捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市劳动就业服务管理中心 | ¥170.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
林丽乔 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
广州特种机电设备检测研究院 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
广州市番禺区罗家桥虹小学 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
50 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
黄安娜 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
番禺区罗家桥虹小学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
吕晓君 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
广州市番禺区罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
李丽虹 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
罗家桥虹小学 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-09 |
罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
番禺区罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
广州市番禺区罗家桥虹小学 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
广州特种机电设备检测研究院 | ¥226.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
爱心人士 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-09 |
朱卫华 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-09 |
招颖洁 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-09 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!