| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市越秀区人民街社区卫生服务中心吴医生 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 广州市越秀区人民街社区卫生服务中心吴医生 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 广州市越秀区人民街社区卫生服务中心吴医生 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-12 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-12 |
| 梁贵萍 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 庞艳玲 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 杨慧姿 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-12 |
| 广州市流溪河流域管理办公室 | ¥2050.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 屈锦嫦 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-12 |
| 陈颂 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 张恒恺 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 罗瑞红 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 广州市退役军人服务中心 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 张婕 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 吴菲菲 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 广州市司法局罗伟娴 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 王春建 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
| 广州市流溪河灌区管理中心 | ¥1680.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-12 |
| 广州市流溪河灌区管理中心 | ¥2000.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-12 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!