捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-02 |
市委宣传部纪检监察组 | ¥600.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
市政务服务数据局朱尖 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-02 |
杨振兴(广州市东江北干流流域事务中心) | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
广州机电院96333 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-02 |
广州市食品医药行业职业技能鉴定中心 | ¥1010.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
爱心人士 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-02 |
广州市水务局 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
爱心人士 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
郑敏 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
广州机电院 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-02 |
何俊/天河区棠下街道第二社区卫生服务中心 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-02 |
民盟省实越秀支部陈建文 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
刘营营 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-02 |
陈建成 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-02 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
hawkyuan | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
朱正国/广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
陈美 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
爱心人士 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-02 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!