| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市番禺区象贤中学 | ¥4800.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-08 |
| 郭海潮 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-08 |
| 珊 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-08 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-08 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-08 |
| 广州市司法局 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-08 |
| 张文红 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-08 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-08 |
| 郑克勇 | ¥500.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-08 |
| 民盟广州医科大学基层 | ¥11250.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-07 |
| 王士勇 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-07 |
| 胡每文 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-07 |
| 王亚娟 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-07 |
| 市重点中心李宗颖 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-07 |
| 碧螺春 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-07 |
| 宁 | ¥10.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-07-07 |
| 市重点中心黄敏英 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-07 |
| 戴亮瑜 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-07 |
| 朱炳森 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-07 |
| 熊龙敬 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-07 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!