| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 机电院财务部 | ¥15.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-06 |
| 机电院财务部 | ¥15.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 机电院财务部 | ¥14.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 叶 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 谢皓云 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 广东白云学院 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 罗涛 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 广东白云学院 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 邹立新 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 陈慧霞 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 谢秀丽 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-06 |
| 周云科 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 钟宇 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 广东顺行律师事务所 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 何杰 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 广州特种机电设备检测研究院 | ¥255.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 广州特种机电设备检测研究院 | ¥215.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 广州机电院增城站 | ¥60.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 广州市公用事业技师学院 | ¥3640.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 吴小姐 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-06 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!