| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 罗乐 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-03 |
| 龙海山 | ¥200.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-03 |
| 石牌街道龙口花苑社区黄女士 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-03 |
| 何茜 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-03 |
| 追梦天使 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-03 |
| 民盟番禺区委员会 | ¥3245.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 民盟番禺区委员会 | ¥5000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 广州市职业技能鉴定指导中心 | ¥905.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
| 广州市退役军人事务局 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-02 |
| 谢书丹 | ¥100.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-02 |
| 广州市劳动人事争议仲裁院 | ¥1880.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 广州市越秀区建设大马路小学 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 广州阿婆餐饮管理有限公司 | ¥39.50 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-07-02 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-02 |
| 市委宣传部纪检监察组 | ¥600.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 市政务服务数据局朱尖 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-02 |
| 杨振兴(广州市东江北干流流域事务中心) | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-02 |
| 广州机电院96333 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-02 |
| 广州市食品医药行业职业技能鉴定中心 | ¥1010.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-02 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!