捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
王波 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
汪世崇 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
广州市白云区环卫保洁管理所 | ¥48.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
梁玉娥 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
董凤华 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
陶然 | ¥30.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-30 |
民盟广州市美术中学支部 | ¥750.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
李方华 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
高鹃 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
林 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
肖锡宣 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
杨鹏程 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
薛东亚 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
尹亚君 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
广州市农业农村局广州市海洋综合执法支队 | ¥1555.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
范豫峰 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
积小善 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
广州市农业信息中心 | ¥820.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
李庞 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
市重点项目管理中心王凤娟 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!