捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
黄剑 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
吕小雄 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-30 |
张颖婷 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-30 |
宇丹 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
陈环 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-30 |
广州市番禺区傍西小学 | ¥2250.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-30 |
广州市番禺区南村镇里仁洞小学 | ¥3525.17 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
广州市番禺区南村镇里仁洞小学 | ¥5000.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
刘明春 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
伍联智 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
孟祥鹏 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-29 |
爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-29 |
黄华林 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-29 |
张宇轩,广州市十九路军陵园管理中心 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-29 |
荔湾区城市保洁管理所 | ¥110.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
利平 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-29 |
广州市农业农村局广州市农产品质量安全监督所 | ¥635.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!