捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
民盟越秀小教一支部 | ¥1700.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
爱心人士 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-29 |
曾四清/广东省公共卫生研究院 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
民盟广州市社科基层委员会综合支部 | ¥3500.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
悦茗 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
民盟广州市社科基层委员会科研支部 | ¥1600.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
民盟二中支部 | ¥1100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
陈政研 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
广东省人力资源和社会保障厅综合规划处 | ¥2500.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
叶建强 | ¥100.00 | “慈心助残”基金 | 2021-06-28 |
肖维英 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
虎斑猫 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
荔湾区城市保洁管理所 | ¥40.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
荔湾区城市保洁管理所 | ¥296.80 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
陈文君 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
潘斌斌 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
谭来钱 | ¥15.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
洪志霞 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!