| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 胡健斌 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 饶强 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 叶可晴 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 颜国强 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 诚哥仔 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 广州数运 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2021-06-28 |
| 荔湾城市保洁所 | ¥66.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 曾庆丰 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 赖勇军 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-28 |
| 刘文宏 | ¥30.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-06-28 |
| 匡晶伟 | ¥20.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-06-28 |
| 民盟省实越秀退休支部李子萍 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
| 荔湾区城市管理保洁所 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
| 医保中心 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 民盟省实越秀退休支部周月梅 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 曾健/广州市医疗保险服务中心 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-28 |
| 广州市医保中心 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 广州荔湾区保洁所 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!