捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
杨卫权 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-25 |
徐洁 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
陶兴友 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
樊秀华 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
蒋之涛 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
广州市政务服务数据管理局 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
蒋祝云 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
刘丽芳 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-25 |
肖斯妮 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-25 |
刘丽芳 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-25 |
林淑贞 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-25 |
广州市医保中心从化分中心王佳 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-25 |
卓泽琳 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
于家全 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-25 |
广州市医保中心越秀分中心 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-25 |
陈芳丽 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
张曾宇 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-25 |
南沙医保中心 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-25 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!