| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市东江北干流流域事务中心 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥300.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-29 |
| 广州市残疾人联合会 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 张天生(广州市东江北干流流域事务中心) | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
| 石红明 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 广州市残联 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
| 广州市食品药品监督管理局审评认证中心心 | ¥505.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 广州市残联 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2021-06-29 |
| 古念群 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 黄楚帆 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 黄红飞 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 杨萍 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 章海华 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 康复处 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
| 人事处 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-29 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!