| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 郭彩虹 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 聂凤明 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州市数字政府运营中心 | ¥9.99 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 马博 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州民盟职教基层委员会广州市电子信息学校支部 | ¥300.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 张志远/广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 黄景朝/广州市数字政府运营中心 | ¥9.99 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州民盟基层委员会中职支部。 | ¥400.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 刘文振 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 陈咸如 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州民盟职教基层委员会广州城市职业学院支部 | ¥500.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-30 |
| 路明怀 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 曹婉儿 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-30 |
| 吴鹏 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 刘若琳 | ¥25.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 陈勤武/广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!