捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
民盟省实越秀黄妩婷 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-26 |
民盟省实越秀支部黄敏 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-26 |
钟家文 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-26 |
黄蓉 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-26 |
梁健峰 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-26 |
王妮娜 | ¥100.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-06-26 |
卢锐明 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-26 |
watertreefall | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-25 |
广州市东江北干流流域事务中心 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-25 |
彭细连 | ¥19.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥100.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-25 |
广州市民盟社科支部 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
爱心人士 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
番禺区西一小学 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-25 |
周军 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-25 |
谭瑞星 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-25 |
杜炎武 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
广州市东江北干流流域事务中心 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-25 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!